Ghid  | Online Ghid
ro en
Sambata, 11.09.2010 Despre Cluj Azi in Cluj Anunturi Promotii Informatii utileAlbum foto
Cursuri de fotografie
Arigato | Dj booking service
homeinformatii utile › Zboruri nationale si internationale

informatii utile | Cluj

Aeroportul international Cluj-Napoca


R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA
Adresa: Traian Vuia nr.149
400397 Cluj-Napoca
Tel: +40264/416.702, +40264/307.500
Fax: +40264/416.712
e-mail: aercj@codec.ro

Date de contact


Head Office
3400 Cluj Napoca
Str. Traian Vuia nr. 149
Tel: +40264/416.702, +40264/307.500, +40264/416.636
Fax: +40264/416.712
e-mail: aercj@codec.ro

David CICEO - Director general
Tel: +40264/416.636
Cristian BRISAN - Director Tehnic
Tel: +40264/416.702 int. 120, 321

Corina FLORIAN - Director Economic
Tel: +40264/416.702 int. 103
Pop Iuliu - Operational
Tel: +40264/416.708

Aeroportul International Cluj - Napoca este pozitionat pe drumul european E 576, la 10 km est fata de centrul comercial al orasului Cluj-Napoca, iar fata de gara C.F.R. se afla la 12 km;

Scurt istoric

Primele activitati aviatice in zona Clujului au avut loc pe lunca raului Somesul Mic, in satul Someseni, sat situat la est de orasul Cluj la o distanta de 8 km de centrul orasului, pe soseaua ce leaga Clujul de orasul Dej. In anul 1928 Ministerul de Razboi infiinteaza Serviciul National de Navigatie Aeriana (S.N.N.A.) cu scopul deschiderii unei linii de transport aerian intre Bucuresti si Cluj. Linia era deservita de avioane Farman-Goliath, un bimotor cu 10 locuri, si folosea ca si aerodrom de destinatie Aerodromul Grupului II Aviatie - Someseni-Cluj. (comandantul liniei aeriene-in anul 1928 - Lt. Av. Boris Antonie) - 1929 - Lt. Av. Batacui Cornel)

Zboruri internationale

Ziua Cluj Napoca - Ancona Ancona - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:45* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 10:45* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:45* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:45* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:45* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:45* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Bergamo Bergamo - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Bologna Bologna - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:15* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
  13:25 14:20* ClubAir 15:00* 17:50 ClubAir
Marti 07:00 10:15* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:15* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
  13:25 14:20* ClubAir 15:00* 17:50 ClubAir
Joi 07:00 10:15* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:15* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
  12:25 13:20* ClubAir 14:00* 16:50 ClubAir
Sambata 07:00 10:15* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Budapesta Budapesta - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir
Marti 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir
Miercuri 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir
Joi 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir
Vineri 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir
Sambata 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir
Duminica 06:30 06:30* CarpatAir 13:40* 15:40 CarpatAir
  16:30 16:40* CarpatAir 21:45* 23:45 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Dusseldorf Dusseldorf - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:20* CarpatAir 11:15* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 10:20* CarpatAir 11:15* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:20* CarpatAir 11:15* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:20* CarpatAir 11:15* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:20* CarpatAir 11:15* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:20* CarpatAir 11:15* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Florenta Forenta - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:45* CarpatAir 11:05* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 10:45* CarpatAir 11:05* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:45* CarpatAir 11:05* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:45* CarpatAir 11:05* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:45* CarpatAir 11:05* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:45* CarpatAir 11:05* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Lvov Lvov - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:55 CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 10:55 CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:55 CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:55 CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:55 CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:55 CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Frankfurt Frankfurt - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Marti 15:35 17:35* Tarom 18:20* 22:10 Tarom
Joi 15:05 17:05* Tarom 18:10* 22:00 Tarom
Sambta 15:05 17:05* Tarom 18:10* 22:00 Tarom
Duminica 15:35 17:35* Tarom 18:20* 22:10 Tarom

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Milano Milano - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 09:00* Tarom 10:20* 14:05 Tarom
  07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 09:00* Tarom 11:10* 14:55 Tarom
  07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 09:00* Tarom 11:10* 14:55 Tarom
  07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 09:00* Tarom 09:45* 13:30 Tarom
  07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 09:00* Tarom 09:45* 13:30 Tarom
  07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 09:00* Tarom 09:45* 13:30 Tarom
  07:00 10:25* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Duminica 07:00 09:00* Tarom 11:10* 14:55 Tarom

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Munchen Munchen - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:45* CarpatAir 11:50* 16:35 CarpatAir
  14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom
Marti 07:00 10:45* CarpatAir 11:50* 16:35 CarpatAir
  14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom
Miercuri 07:00 10:45* CarpatAir 11:50* 16:35 CarpatAir
  14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom
Joi 07:00 10:45* CarpatAir 11:50* 16:35 CarpatAir
  14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom
Vineri 07:00 10:45* CarpatAir 11:50* 16:35 CarpatAir
  14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom
Sambata 07:00 10:45* CarpatAir 11:50* 16:35 CarpatAir
  14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom
Duminica 14:30 17:00* Tarom 17:45* 22:05 Tarom

susˆ

 

Ziua Cluj Napoca - Napoli Napoli - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Marti 07:00 10:25* CarpatAir 11:10* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:25* CarpatAir 11:10* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:25* CarpatAir 11:10* 16:35 CarpatAir

susˆ

 

Ziua Cluj Napoca - Paris Paris - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:40* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:40* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:40* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Torino Torino - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:20* CarpatAir 11:10* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:20* CarpatAir 11:10* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:20* CarpatAir 11:10* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Roma Roma - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:20* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 10:20* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:20* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 10:20* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:20* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 10:20* CarpatAir 11:25* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Stuttgart Stuttgart - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:05 10:20* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Marti 07:05 10:20* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:05 10:20* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Joi 07:05 10:20* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:05 10:20* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:05 10:20* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Venetia Venetia - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 09:55* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Marti 07:00 09:55* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 09:55* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Joi 07:00 09:55* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 09:55* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir
Sambata 07:00 09:55* CarpatAir 11:35* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Valencia Valencia - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Marti 15:50 17:50* BlueAir 18:35* 22:20 BlueAir
Vineri 15:50 17:50* BlueAir 18:35* 22:20 BlueAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Verona Verona - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07:00 10:30* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
  18:20 20:50* ClubAir 08:00* 12:45 ClubAir
Marti 07:00 10:30* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Miercuri 07:00 10:30* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
  18:20 20:50* ClubAir 08:00* 12:45 ClubAir
Joi 07:00 10:30* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
Vineri 07:00 10:30* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir
  17:20 19:50* ClubAir 07:00* 11:45 ClubAir
Sambata 07:00 10:30* CarpatAir 11:20* 16:35 CarpatAir

susˆ

Ziua Cluj Napoca - Viena Viena - Cluj Napoca
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 09:05 09:55* Tarom 11:15* 13:50 Tarom
Marti 09:05 09:55* Tarom 11:15* 13:50 Tarom
Miercuri 09:05 09:55* Tarom 11:15* 13:50 Tarom
Joi 09:05 09:55* Tarom 11:15* 13:50 Tarom
Vineri 09:05 09:55* Tarom 11:15* 13:50 Tarom

susˆ

Observatii


1. * ora Europei Centrale (in urma / sau cu o ora fata de ora Romaniei);
2. Zborurile companiei TAROM spre / dinspre MUNCHEN, se fac cu escala pe aeroportul Sibiu;
3. Zborurile companiei CLUBAIR spre / dinspre VERONA se fac cu escala pe aeroportul "Henri Coanda" Bucuresti;
4. Zborurile companiei CARPATAIR spre / dinspre FRANTA, ITALIA, GERMANIA si UCRAINA se fac cu escala pe aeroportul Timisoara;
5. Companiile aeriene isi rezerva dreptul de a aduce modificari la acest ora.
susˆ
Mail @ GhidCluj.ro
 Curs valutar (BNR)
1=4.2180Ron 1 EUR a crescut cu 0.0129 Lei 0.0129
1$=3.5243Ron 1 USD a crescut cu 0.0744 Lei 0.0744
alte valute
 Convertor valutar
 Vremea in Cluj
Sambata
Partial senin, posibil averse de ploaie
min: 12°C    |    max: 23°C
Duminica
Partial senin
min: 11°C    |    max: 24°C
Luni
Partial senin, posibil averse de ploaie
min: 13°C    |    max: 23°C